🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Visualizzazione di 1825-1856 di 4846 risultati
Dati Scheda: N°: 1995 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1996 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1997 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1998 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1999 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2000 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2001 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 40k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2002 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 50k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2003 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 40k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2004 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 200k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 2005 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 40k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2006 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 200k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 2007 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 300k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 2008 | Taglio: 1€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2009 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2010 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,6
Dati Scheda: N°: 2011 | Taglio: 1€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2012 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,9
Dati Scheda: N°: 2013 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,9
Dati Scheda: N°: 2014 | Taglio: 1€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,9
Dati Scheda: N°: 2015 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,9
Dati Scheda: N°: 2016 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,9
Dati Scheda: N°: 2017 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2018 | Taglio: 1€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2019 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 2,3
Dati Scheda: N°: 2020 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2021 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2022 | Taglio: 1€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 2023 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 2024 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 2025 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 2026 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 60k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
WhatsApp us
Log in