Ordina per:

Catalogo

Dati Scheda:
N°: P52 | Taglio: 3.000
Scadenza: set-87 | Tiratura: 800k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 3

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P53 | Taglio: 6.000
Scadenza: set-87 | Tiratura: 400k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 4

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

SIDA 3° Gruppo G P54 – C&C 1061

Fascia di prezzo: da 3,50 € a 6,00 €

Dati Scheda:
N°: P54 | Taglio: 9.000
Scadenza: set-87 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 5

Dati Scheda:
N°: P55 | Taglio: 3.000
Scadenza: nov-87 | Tiratura: 400k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 4

Dati Scheda:
N°: P56 | Taglio: 6.000
Scadenza: nov-87 | Tiratura: 300k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 10 | Val. Usato: 5

Dati Scheda:
N°: P57 | Taglio: 9.000
Scadenza: nov-87 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 10 | Val. Usato: 5

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P58 | Taglio: 3.000
Scadenza: mar-88 | Tiratura: 400k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 4

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P59 | Taglio: 6.000
Scadenza: mar-88 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 5