Visualizzazione di 4737-4768 di 4846 risultati

Ordina per:

Catalogo

Dati Scheda:
N°: P68C | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: –
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 160 | Val. Usato: 75

Dati Scheda:
N°: P68D | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: –
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 140 | Val. Usato: 55

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Urmet Rossa G P69 – C&C 1094

Fascia di prezzo: da 3,90 € a 9,90 €

Dati Scheda:
N°: P69 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 300k
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 10

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P70 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 200k
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 8

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Urmet Rossa G P71 – C&C 1097

Fascia di prezzo: da 3,20 € a 5,90 €

Dati Scheda:
N°: P71 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 100k
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 8

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Urmet Rossa G P72 – C&C 1098

Fascia di prezzo: da 3,20 € a 7,90 €

Dati Scheda:
N°: P72 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 100k
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 5

Dati Scheda:
N°: P60 | Taglio: 3.000
Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: –
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 200| Val. Usato: 150

Dati Scheda:
N°: P61 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: –
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 800| Val. Usato: 400

Dati Scheda:
N°: P62 | Taglio: 6.000
Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: –
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 200| Val. Usato: 150

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Urmet Bianca G P63 – C&C 1078

Fascia di prezzo: da 4,50 € a 6,00 €

Dati Scheda:
N°: P63 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: –
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 12 | Val. Usato: 6

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Urmet Bianca G P64 – C&C 1079

Fascia di prezzo: da 4,00 € a 6,00 €

Dati Scheda:
N°: P64 | Taglio: 20.000
Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: –
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P0 | Taglio: –
Scadenza: 1976 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P1 | Taglio: 2.000
Scadenza: 1977 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 400 | Val. Usato: 300

Dati Scheda:
N°: P2 | Taglio: 5.000
Scadenza: 1977 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 500 | Val. Usato: 300

Dati Scheda:
N°: P3 | Taglio: 9.000
Scadenza: 1977 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 400 | Val. Usato: 350

Dati Scheda:
N°: P4 | Taglio: 2.000
Scadenza: 1978 | Tiratura: 500k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 380 | Val. Usato: 280

Dati Scheda:
N°: P5 | Taglio: 5.000
Scadenza: 1978 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P6 | Taglio: 9.000
Scadenza: 1978 | Tiratura: 500k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 450 | Val. Usato: 350

Dati Scheda:
N°: P7 | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 80

Dati Scheda:
N°: P7A | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 220 | Val. Usato: 130

Dati Scheda:
N°: P7B | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 80

Dati Scheda:
N°: P8 | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 130

Dati Scheda:
N°: P8A | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 220 | Val. Usato: 130

Dati Scheda:
N°: P8B | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 220 | Val. Usato: 130

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P9 | Taglio: 9.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 35

Dati Scheda:
N°: P9A | Taglio: 9.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 100 | Val. Usato: 55

Dati Scheda:
N°: P9B | Taglio: 9.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 120 | Val. Usato: 55

Dati Scheda:
N°: P10 | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 200 | Val. Usato: 120

Dati Scheda:
N°: P11 | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P10A | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 100

Dati Scheda:
N°: P11A | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P12 | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: –
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.