🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Dati Scheda: N°: 1564A | Taglio: 5,16€ Scadenza: 31.12.03 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 130
Per ordini superiori a 89€
Soddisfazione Garantita
Reso Garantito
Scheda Telefonica Figurata Euro [FE] – Fig. EURO G 1564A – C&C PP4 Frequent number – Parte CHIP Sfondo Giallo/Nero
Dati Scheda: N°: 1564A | Taglio: 5,16€ Scadenza: 31.12.03 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 130 Note: –
"Nuova", "Usata"
Dati Scheda: N°: 2623 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.18 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 5 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 2610 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.12 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2614 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.14 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2599 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.06.11 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 11 | Val. Usato: 9
Dati Scheda: N°: 2598 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.06.11 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 11 | Val. Usato: 9
Dati Scheda: N°: 2615 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.13 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2617 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.14 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2611 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.13 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 1211 | Taglio: 1.000 Scadenza: 31.12.02 | Tiratura: 70k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,7 | Val. Usato: 1,2
Dati Scheda: N°: 1214 | Taglio: 1.000 Scadenza: 31.12.02 | Tiratura: 70k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,5 | Val. Usato: 1,1
Dati Scheda: N°: 1212 | Taglio: 1.000 Scadenza: 30.06.02 | Tiratura: 70k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,5 | Val. Usato: 1,1
Dati Scheda: N°: 1210 | Taglio: 1.000 Scadenza: 31.12.02 | Tiratura: 70k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,7 | Val. Usato: 1,2
Dati Scheda: N°: 1213 | Taglio: 1.000 Scadenza: 31.12.02 | Tiratura: 70k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,5 | Val. Usato: 1,1
Dati Scheda: N°: 1215 | Taglio: 1.000 Scadenza: 31.12.02 | Tiratura: 70k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,5 | Val. Usato: 1,1
Dati Scheda: N°: 2522 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.10 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 4 | Val. Usato: 2,5
Dati Scheda: N°: 1208 | Taglio: 1.000 Scadenza: 30.06.02 | Tiratura: 70k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,7 | Val. Usato: 1,2
WhatsApp us
Log in