🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Visualizzazione di 1-32 di 1131 risultati
Bifacciali con valore espresso in Euro. Continuano i nuovi layout anche dopo la transizione Lira/Euro. Periodo: Dal 2003 al 2019. Dalla n 1499 alla n 2625 (ultima emessa!).
Dati Scheda: N°: 1499 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1500 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1501 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1502 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1503 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1504 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1505 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1506 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1507 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1508 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1509 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1510 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1511 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1512 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1513 | Taglio: 0,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,4
Dati Scheda: N°: 1514 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 25k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,4
Dati Scheda: N°: 1515 | Taglio: 1€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,4
Dati Scheda: N°: 1516 | Taglio: 1€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,4
Dati Scheda: N°: 1517 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 333k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1518 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 463k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1519 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 268k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,4 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1520 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 1.005k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,2 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 1521 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 2.505k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,2 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 1522 | Taglio: 1€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 1,5 | Val. Usato: 1,1
Dati Scheda: N°: 1523 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,4
Dati Scheda: N°: 1524 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 268k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1525 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 2.023k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,2 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 1526 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 2.023k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,2 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 1527 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 2.023k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 1528 | Taglio: 2,5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 2.475k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 1529 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 2.005k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 1530 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.04 | Tiratura: 1.508k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 0,3
WhatsApp us
Log in