🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Visualizzazione di 1-32 di 50 risultati
Dati Scheda: N°: 43a | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.92 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 43b | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.92 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 44a | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.92 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 44b | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.92 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 61b | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: – Produttore: Tep | Folder: – Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 40
Dati Scheda: N°: 62b | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 8
Dati Scheda: N°: 62c | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: 63a | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 64b | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.6.92 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 98a | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.92 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 70 | Val. Usato: 10
Dati Scheda: N°: 100a | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.92 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 4 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 105c | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.92 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 8 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 120a | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.93 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 13 | Val. Usato: 0,7
Dati Scheda: N°: 121b | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.93 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 0,8
Dati Scheda: N°: 191a | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.93 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 55 | Val. Usato: 25
Dati Scheda: N°: 202b | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.93 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 221a | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: 70
Dati Scheda: N°: 306a | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 20
Dati Scheda: N°: 328a | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.96 | Tiratura: – Produttore: Tec | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 333a | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Tes | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: 333b | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Tes | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 10
Dati Scheda: N°: 341a | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 6 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 342a | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 5 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 342b | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 10
Dati Scheda: N°: 345a | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 345b | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 345c | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 346 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: 4.750k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 4 | Val. Usato: 0,2
Dati Scheda: N°: 346c | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 10
Dati Scheda: N°: 346d | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: 346e | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 10
Dati Scheda: N°: 346f | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.95 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: – | Val. Usato: 2
WhatsApp us
Log in