Ordina per:

Turistiche

Dati Scheda:
N°: P79 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.89 | Tiratura:
Produttore: Tes | Folder: No
Val. Nuovo: 2000 | Val. Usato: 1400

Dati Scheda:
N°: P80 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.89 | Tiratura:
Produttore: Tes | Folder: No
Val. Nuovo: 350 | Val. Usato: 250

Dati Scheda:
N°: P81 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.89 | Tiratura:
Produttore: Tes | Folder: No
Val. Nuovo: 4500 | Val. Usato: 3500

Dati Scheda:
N°: P82 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.06.90 | Tiratura:
Produttore: Tes | Folder: No
Val. Nuovo: 350 | Val. Usato: 200

Dati Scheda:
N°: P83 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.06.90 | Tiratura:
Produttore: Tes | Folder: No
Val. Nuovo: 800 | Val. Usato: 500

Dati Scheda:
N°: P84 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P84A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 12

Dati Scheda:
N°: P84Ab | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 20

Dati Scheda:
N°: P85 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 12

Dati Scheda:
N°: P86 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P86A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: 450

Dati Scheda:
N°: P86b | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P87 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P87b | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P88 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P89 | Taglio: 10.000
Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 13

Dati Scheda:
N°: P90 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 9

Dati Scheda:
N°: P90A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 45 | Val. Usato: 17

Dati Scheda:
N°: P91 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 17

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P92 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P93 | Taglio: 10.000
Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 13

Dati Scheda:
N°: P94 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 45 | Val. Usato: 20

Dati Scheda:
N°: P95 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 50| Val. Usato: 25

Dati Scheda:
N°: P96 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 50| Val. Usato: 20

Dati Scheda:
N°: P97 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 60| Val. Usato: 25

Dati Scheda:
N°: P98 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 30| Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P98A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 40| Val. Usato: 9

Dati Scheda:
N°: P99 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 14

Dati Scheda:
N°: P99A | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 45 | Val. Usato: 17

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P100 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P101 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 10

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P102 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 18