🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Visualizzazione di 289-320 di 412 risultati
Dati Scheda: N°: P77 | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.87 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.
Dati Scheda: N°: P78 | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.87 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.
Dati Scheda: N°: P65 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: 15k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 400 | Val. Usato: 150
Dati Scheda: N°: P65A | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: 25k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 280 | Val. Usato: 120
Dati Scheda: N°: P66 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: 15k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 350 | Val. Usato: 100
Dati Scheda: N°: P66A | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: 25k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 60
Dati Scheda: N°: P67 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: P67A | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 90 | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: P67B | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: P67C | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 120 | Val. Usato: 55
Dati Scheda: N°: P67D | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 140 | Val. Usato: 55
Dati Scheda: N°: P68 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 60 | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: P68A | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 90 | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: P68B | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 15
Dati Scheda: N°: P68C | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 160 | Val. Usato: 75
Dati Scheda: N°: P68D | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.87 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 140 | Val. Usato: 55
Dati Scheda: N°: P69 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 300k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 10
Dati Scheda: N°: P70 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 200k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 8
Dati Scheda: N°: P71 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 8
Dati Scheda: N°: P72 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.88 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 5
Dati Scheda: N°: P60 | Taglio: 3.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 200| Val. Usato: 150
Dati Scheda: N°: P61 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 800| Val. Usato: 400
Dati Scheda: N°: P62 | Taglio: 6.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 200| Val. Usato: 150
Dati Scheda: N°: P63 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 12 | Val. Usato: 6
Dati Scheda: N°: P64 | Taglio: 20.000 Scadenza: 31.12.86 | Tiratura: – Produttore: Man | Folder: No Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 8
Dati Scheda: N°: P0 | Taglio: – Scadenza: 1976 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: – | Val. Usato: P.A.R.
Dati Scheda: N°: P1 | Taglio: 2.000 Scadenza: 1977 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: 400 | Val. Usato: 300
Dati Scheda: N°: P2 | Taglio: 5.000 Scadenza: 1977 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: 500 | Val. Usato: 300
Dati Scheda: N°: P3 | Taglio: 9.000 Scadenza: 1977 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: 400 | Val. Usato: 350
Dati Scheda: N°: P4 | Taglio: 2.000 Scadenza: 1978 | Tiratura: 500k Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: 380 | Val. Usato: 280
Dati Scheda: N°: P5 | Taglio: 5.000 Scadenza: 1978 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.
Dati Scheda: N°: P6 | Taglio: 9.000 Scadenza: 1978 | Tiratura: 500k Produttore: Pik | Folder: No Val. Nuovo: 450 | Val. Usato: 350
Gli ordini effettuati entro le ore 24:00 del giorno 3 giugno saranno evasi il 4 giugno. Tutti gli ordini ricevuti successivamente verranno invece evasi a partire dal 21 giugno.
WhatsApp us
Log in