Ordina per:

Precursorie Turistiche

Dati Scheda:
N°: P103 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 22

Dati Scheda:
N°: P104 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 20

Dati Scheda:
N°: P105 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 60 | Val. Usato: 25

Dati Scheda:
N°: P106 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P106A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 45 | Val. Usato: 13

Dati Scheda:
N°: P107 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 13

Dati Scheda:
N°: P108 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P109 | Taglio: 10.000
Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 45 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P110b | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P110 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P111b | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P110A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P111 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P112 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P113 | Taglio: 10.000
Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P114 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P114A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P115 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P116 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P116A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 45 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P117 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 13

Dati Scheda:
N°: P118 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 7

Dati Scheda:
N°: P119 | Taglio: 10.000
Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 14

Dati Scheda:
N°: P120 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40| Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P120A | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 40k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 50| Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P121 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 80k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 45 | Val. Usato: 13

Dati Scheda:
N°: P122 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 8

Dati Scheda:
N°: P123 | Taglio: 10.000
Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 14

Dati Scheda:
N°: P124 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 110 | Val. Usato: 40

Dati Scheda:
N°: P125 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 150 | Val. Usato: 45

Dati Scheda:
N°: P126 | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 120 | Val. Usato: 40

Dati Scheda:
N°: P127 | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 50k
Produttore: Tep | Folder: No
Val. Nuovo: 160 | Val. Usato: 45