Ordina per:

Precursorie SIDA

Dati Scheda:
N°: P68C | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.87 | Tiratura:
Produttore: Man | Folder: No
Val. Nuovo: 160 | Val. Usato: 75

Dati Scheda:
N°: P0 | Taglio:
Scadenza: 1976 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P1 | Taglio: 2.000
Scadenza: 1977 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 400 | Val. Usato: 300

Dati Scheda:
N°: P2 | Taglio: 5.000
Scadenza: 1977 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 500 | Val. Usato: 300

Dati Scheda:
N°: P3 | Taglio: 9.000
Scadenza: 1977 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 400 | Val. Usato: 350

Dati Scheda:
N°: P4 | Taglio: 2.000
Scadenza: 1978 | Tiratura: 500k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 380 | Val. Usato: 280

Dati Scheda:
N°: P5 | Taglio: 5.000
Scadenza: 1978 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P6 | Taglio: 9.000
Scadenza: 1978 | Tiratura: 500k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 450 | Val. Usato: 350

Dati Scheda:
N°: P7 | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 80

Dati Scheda:
N°: P7A | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 220 | Val. Usato: 130

Dati Scheda:
N°: P7B | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 80

Dati Scheda:
N°: P8 | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 130

Dati Scheda:
N°: P8A | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 220 | Val. Usato: 130

Dati Scheda:
N°: P8B | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 220 | Val. Usato: 130

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P9 | Taglio: 9.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 35

Dati Scheda:
N°: P9A | Taglio: 9.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 100 | Val. Usato: 55

Dati Scheda:
N°: P9B | Taglio: 9.000
Scadenza: mar-79 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 120 | Val. Usato: 55

Dati Scheda:
N°: P10 | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 200 | Val. Usato: 120

Dati Scheda:
N°: P11 | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P10A | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 250 | Val. Usato: 100

Dati Scheda:
N°: P11A | Taglio: 5.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura: 200
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P12 | Taglio: 2.000
Scadenza: mar-80 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: P.A.R. | Val. Usato: P.A.R.

Dati Scheda:
N°: P13 | Taglio: 2.000
Scadenza: apr-81 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P13A | Taglio: 2.000
Scadenza: apr-81 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 15

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

SIDA 1° Gruppo G P14 – C&C 1012 Bandella Sagomata

Fascia di prezzo: da 8,00 € a 12,00 €

Dati Scheda:
N°: P14 | Taglio: 5.000
Scadenza: apr-81 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 10

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Dati Scheda:
N°: P14A | Taglio: 5.000
Scadenza: apr-81 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P15 | Taglio: 9.000
Scadenza: apr-81 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 150 | Val. Usato: 25

Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

SIDA 1° Gruppo G P15A – C&C 1013A Band. Diritta

Fascia di prezzo: da 20,00 € a 30,00 €

Dati Scheda:
N°: P15A | Taglio: 9.000
Scadenza: apr-81 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 80 | Val. Usato: 25

N°: P16 | Taglio: 3.000
Scadenza: feb-82 | Tiratura: 2.600k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P16A | Taglio: 3.000
Scadenza: feb-82 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: | Val. Usato: 50

Dati Scheda:
N°: P16B | Taglio: 3.000
Scadenza: feb-82 | Tiratura: 200k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: | Val. Usato: 35

Dati Scheda:
N°: P16C | Taglio: 3.000
Scadenza: feb-82 | Tiratura: 100k
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: | Val. Usato: 50