🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Visualizzazione di 33-64 di 90 risultati
Dati Scheda: N°: 19 | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.90 | Tiratura: 2.350k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 4 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 19A | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.90 | Tiratura: 650k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 50 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 20 | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.90 | Tiratura: 1.075k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 0,4
Dati Scheda: N°: 21 | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.90 | Tiratura: 750k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,5
Dati Scheda: N°: 21A | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.90 | Tiratura: – Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 22 | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.90 | Tiratura: 600k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 4 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 22A | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.90 | Tiratura: – Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 4 | Val. Usato: 4
Dati Scheda: N°: 23 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 3.800k Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 0,2
Dati Scheda: N°: 23A | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 1.400K Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 23B | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: – Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 24 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 700k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 5 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 25 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 500k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 5 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 26 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 750k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 27 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 600k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 30 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 27A | Taglio: 20.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 100k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 10 | Val. Usato: 6
Dati Scheda: N°: 27B | Taglio: 30.000 Scadenza: 31.12.90 | Tiratura: 120k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 10 | Val. Usato: 6
Dati Scheda: N°: 28 | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 750k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 29 | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 600k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 30 | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.91 | Tiratura: 1.280k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 10 | Val. Usato: 0,4
Dati Scheda: N°: 31 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.06.91 | Tiratura: 800k Produttore: Pos | Folder: – Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 0,5
Dati Scheda: N°: 32 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 2.000k Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 33 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 800k Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 0,5
Dati Scheda: N°: 34 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 5.200k Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 35 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 4.400k Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 6 | Val. Usato: 0,3
Dati Scheda: N°: 36 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 400k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 5 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 37 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 200k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 6 | Val. Usato: 0,7
Dati Scheda: N°: 38 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 1.800k Produttore: Man | Folder: – Val. Nuovo: 8 | Val. Usato: 0,4
Dati Scheda: N°: 39 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 400k Produttore: Tep | Folder: – Val. Nuovo: 15 | Val. Usato: 0,5
Dati Scheda: N°: 39A | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 500k Produttore: Tep | Folder: – Val. Nuovo: 9 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 40 | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 180k Produttore: Tep | Folder: – Val. Nuovo: 20 | Val. Usato: 0,5
Dati Scheda: N°: 40A | Taglio: 10.000 Scadenza: 31.12.91 | Tiratura: 820k Produttore: Tep | Folder: – Val. Nuovo: 8 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 41 | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.92 | Tiratura: 9.200k Produttore: Pik | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,2
WhatsApp us
Log in